| | LinkBack | Herramientas | Buscar en este tema |
| Tengo los siguientes datos: REFERENCIA COSTO 4600005030 $ 2.671.421 4600005030 $ 17.389.444 4600005030 $ 5.342.841 4600006040 $ 1.356.222 4600006040 $ 5.618.321 4600006040 $ 843.000 Debo agregar una nueva columna donde me indique el subtotal comprado y acumulado de cada una de las referencias. Qué formula utilizo para llevar el acumulado por cada referencia? REFERENCIA COSTO ACUMULADO POR REFERENCIA 4600005030 $ 2.671.421 $ 2.671.421 4600005030 $ 17.389.444 $ 20.060.865 4600005030 $ 5.342.841 $ 22.732.285 4600006040 $ 1.356.222 $ 1.356.222 4600006040 $ 5.618.321 $ 6.974.543 4600006040 $ 843.000 $ 7.817.543 Gracias. | ||
| Herramientas | Buscar en este tema |
| |
Este tema está relacionado con otros ya publicados en el sitio. Podés visitarlos ahora! | ||||
| Tema | Foro | Último mensaje | ||
| Un truquito del excel 95 | Software | 04.04.08 14:33 | ||
| video excel | Presentaciones | 06.01.08 01:42 | ||
| Aprender Excel | Software | 09.11.07 10:05 | ||
| excel saga | Comics, Manga y Animé | 28.07.07 14:44 | ||
| ayuda urgente, EXCEL! | Software | 29.06.06 22:36 | ||





