| mr paTTon | 07.05.08 | | 494 | 16.760 |
| Motorpsico | 02.08.06 | | 28 | 8.642 |
| Ángel | 22.02.06 | | 16 | 6.464 |
| Leonardo_ | 18.07.07 | | 0 | 1.670 |
 |
| alejocs | 10.09.08 | | 249 | 9.663 |
| esteban01 | 10.03.08 | | 94 | 34.989 |
| Catweazle | 07.10.09 | | 4 | 267 |
| palmendras | 05.03.09 | | 65 | 1.585 |
| jor_lared | 03.11.09 | | 1 | 46 |
| Dragontales | 28.07.09 | | 101 | 2.454 |
| J_Bond | 15.05.09 | | 14 | 361 |
| ferry 491 | 09.10.09 | | 21 | 440 |
| Catweazle | 05.10.09 | | 5 | 228 |
| Uoopa | 10.11.07 | | 1 | 4.117 |
| Le | 18.09.08 | | 40 | 846 |
|
Sharbel
| | 4 | 12.208 |
| Catweazle | 09.10.09 | | 11 | 272 |
| Dargor | 07.06.06 | | 60 | 4.372 |
| Tristezas | 22.10.09 | | 1 | 91 |
| Yiyo | 12.05.07 | | 182 | 71.227 |
| jor_lared | 17.10.09 | | 4 | 128 |
| Hiedra al Sol | 26.08.09 | | 66 | 5.530 |
| Catweazle | 17.10.09 | | 1 | 71 |
| Maria Celeste | 04.03.09 | | 4 | 2.877 |