| Clic | 14.11.07 | | 147 | 29.008 |
| Silita | 21.12.07 | | 16 | 8.937 |
| loberto | 17.03.08 | | 25 | 2.582 |
| Kenzo | 01.06.06 | | 15 | 4.884 |
| Wisayux | 16.05.08 | | 12 | 4.539 |
| fede_026 | 02.04.08 | | 3 | 6.481 |
| Silita | 21.04.07 | | 0 | 3.088 |
| Sigfa | 25.04.06 | | 7 | 6.148 |
 |
| rorro.- | 08.04.09 | - | - | - |
| Efímera | 07.04.09 | | 5 | 109 |
| martin166 | 23.02.08 | | 59 | 10.679 |
| ponza | 07.04.09 | - | - | - |
| afroditaa | 27.12.08 | | 71 | 3.060 |
| Leandro79 | 12.04.08 | | 56 | 1.153 |
| sexeando | 16.05.08 | | 103 | 4.068 |
| bartoldo | 12.03.09 | | 50 | 1.181 |
| Ticket To Ride | 07.09.06 | | 41 | 1.804 |
| gss_gabu | 11.02.09 | | 27 | 682 |
| reta600p | 01.04.09 | | 5 | 169 |
| ceto | 02.04.09 | | 6 | 124 |
| molleja | 22.03.09 | | 49 | 2.007 |
| ojifs | 21.03.08 | | 22 | 1.675 |
| naty | 23.06.06 | | 82 | 2.354 |
| chope001 | 02.04.09 | | 6 | 119 |
|
JuaN|
| | 97 | 2.560 |
| valeco22 | 02.04.09 | | 3 | 127 |
| martinvdp | 01.04.09 | | 3 | 135 |
| Beethoven | 29.03.09 | | 10 | 301 |