Datos del Tema
Creado el 01.11.06 a las 14:42
- 0 Votos
-
0
Favoritos - 8289
Visitas - 269
Mensajes
¡Tema agregado a Favoritos!
Ya tienes este tema en Favoritos
Error
¡Buen Tema!0 Votos Disponibles
¡Tu voto ha sido enviado!
Ya has votado por este tema
[Error]
No puedes votar tu propio tema
No puedes votar a usuarios baneados
No puedes votar en un tema cerrado
Temas Relacionados
| MALDITO Donelectron, nos estas engañando jajaj, en el fondo hay una estatua de la libertad, son mensajes ocultos (reparanoico), fuera de eso, me gustaria mas que este el martillito con el gancho de arado, si es test de ciencias politicas habria que confiar, pero que a todos nos de socialdemocracia??? cheeeeeee no seamos mentirosos, hagan el test sinceramente jajaj, al unico diferente que vi fue a Rmol. | ||
| como a muchos me dio esto: Spoiler de mi resultado ene sta pagina socialdemocratica | ||
| ¿Imaginen el día en que las elecciones sean asi y ganara... Altamira, o Zamora? Firma en construcción. | ||
| En la escala tradicional de izquierda a derecha, siendo 0 la extrema izquierda y 10 la extrema derecha, estimamos que tu posición es aproximadamente 5.23. En la escala liberal libertaria, siendo 0 el máximo colectivismo y 10 el máximo individualismo, estimamos que tu posición es aproximadamente 3.14. En general, estimamos que la etiqueta ideológica que mejor describe tu forma de ver la realidad política y económica es: Socialdemocracia | ||
| En la escala tradicional de izquierda a derecha, siendo 0 la extrema izquierda y 10 la extrema derecha, estimamos que tu posición es aproximadamente 2.86. En la escala liberal libertaria, siendo 0 el máximo colectivismo y 10 el máximo individualismo, estimamos que tu posición es aproximadamente 4.32. En general, estimamos que la etiqueta ideológica que mejor describe tu forma de ver la realidad política y económica es: Socialdemocracia creo que voy a hacer una organizacion socialdemocrata... XD si la vida me da palos yo la voy a soportar si la vida me da palos yo la voy a despabilar | ||
| Lo hice 2 veces una me dio centro con 5 y chirola y la otra 4 y tanto en eso me paresco | ||
| En la escala tradicional de izquierda a derecha, siendo 0 la extrema izquierda y 10 la extrema derecha, estimamos que tu posición es aproximadamente 1.36. En la escala liberal libertaria, siendo 0 el máximo colectivismo y 10 el máximo individualismo, estimamos que tu posición es aproximadamente 3.59. En general, estimamos que la etiqueta ideológica que mejor describe tu forma de ver la realidad política y económica es: Socialismo | ||
| -En la escala tradicional de izquierda a derecha, estimamos que tu posición es aproximadamente 5.09. -En la escala liberal libertaria, estimamos que tu posición es aproximadamente 4.36. -En general, estimamos que la etiqueta ideológica que mejor describe tu forma de ver la realidad política y económica es: Centrismo -. -. ojala no sea tarde .- .- | ||
| En la escala tradicional de izquierda a derecha, siendo 0 la extrema izquierda y 10 la extrema derecha, estimamos que tu posición es aproximadamente 2.41. En la escala liberal libertaria, siendo 0 el máximo colectivismo y 10 el máximo individualismo, estimamos que tu posición es aproximadamente 3.05. En general, estimamos que la etiqueta ideológica que mejor describe tu forma de ver la realidad política y económica es: Socialismo | ||
| ya sabia:Gracias por tu tiempo. A continuación te presentamos los resultados y te explicamos la lógica del test. En la escala tradicional de izquierda a derecha, siendo 0 la extrema izquierda y 10 la extrema derecha, estimamos que tu posición es aproximadamente 3.73. En la escala liberal libertaria, siendo 0 el máximo colectivismo y 10 el máximo individualismo, estimamos que tu posición es aproximadamente 3.36. En general, estimamos que la etiqueta ideológica que mejor describe tu forma de ver la realidad política y económica es: Socialdemocracia "Amamos la vida, no porque estemos acostumbrados a vivir, sino porque estamos acostumbrados a amar" Asi hablo zaratustra, Nietszche | ||
| Herramientas | Buscar en este tema |
| |




Moderando 