| Sirena | 22.09.08 | | 84 | 1.436 |
| dvdrgn | 08.05.08 | | 87 | 7.652 |
| Dread | 04.10.07 | | 14 | 2.813 |
| .mang. | 18.02.06 | | 116 | 24.419 |
| solids | 09.04.06 | | 85 | 15.489 |
| leit0 | 16.12.07 | | 21 | 5.430 |
| Ganek | 23.04.07 | | 0 | 1.138 |
 |
| providenciazul | 11.04.07 | | 2 | 249 |
| emalacademia | 05.12.06 | | 21 | 3.688 |
| zombie | 13.04.07 | | 0 | 1.228 |
| Nacho Merlo | 06.04.07 | | 0 | 333 |
| AneurismA | 08.02.07 | | 2 | 470 |
| Antlia | 15.02.07 | | 2 | 484 |
| patituchi | 23.02.07 | | 1 | 272 |
| SAto | 23.02.07 | | 1 | 391 |
| rudolph | 06.03.07 | | 6 | 376 |
| jonym | 19.03.07 | | 2 | 188 |
| mateito | 19.03.07 | | 6 | 538 |
| arsha_krishna | 08.02.07 | | 67 | 2.044 |
| loko50 | 29.03.07 | | 9 | 612 |
| -san- | 28.03.07 | | 11 | 1.340 |
| Motorpsico | 28.04.06 | | 15 | 1.937 |
| Nach0 | 02.03.07 | | 5 | 470 |
| Bassman | 20.03.07 | | 7 | 540 |
| eljalon | 25.03.07 | | 3 | 253 |
|
torkamuza
| | 0 | 332 |
| Elsatrapa | 26.07.06 | | 2 | 1.320 |