| | Maconiero | 10 de enero de 2008 | 0 | 332 |
| | Maconiero | 28 de junio de 2007 | 0 | 446 |
| |
| | Alta Aura | 09 de febrero de 2007 | 17 | 13.917 |
| | x_avier | Hoy | 6 | 17 |
|  | Cazador123 | 08 de agosto de 2006 | 63 | 6.121 |
| | TITANICO | 11 de julio de 2008 | 28 | 238 |
| | Matt666 | 13 de julio de 2007 | 8 | 808 |
| | Tomm | 08 de marzo de 2006 | 346 | 9.154 |
|  | Toobs | 18 de septiembre de 2006 | 89 | 2.062 |
|  | Edu Forrin | 22 de abril de 2007 | 63 | 2.165 |
| | El Adversario | 03 de noviembre de 2006 | 250 | 21.651 |
|  |
Zep
| 6 | 414 |
|  | [Lewicki's Sheep] | 05 de enero de 2008 | 55 | 846 |
| | Flemera Kompulsiva | 21 de julio de 2008 | 11 | 59 |
| | eduhide | 21 de julio de 2008 | 0 | 14 |
| | El Telotubbie Pelotudo | 29 de junio de 2006 | 35 | 7.749 |
| | Dipa | 05 de febrero de 2007 | 208 | 13.549 |
| | ulala31 | 30 de junio de 2008 | 5 | 68 |
|  | lulyx... | 14 de julio de 2008 | 17 | 160 |
| | el enmascarado! | 08 de mayo de 2008 | 25 | 1.391 |
| | PolAnd89 | 02 de diciembre de 2007 | 95 | 8.973 |
| | juanjote | 01 de mayo de 2006 | 110 | 2.007 |