Datos del Tema
Creado el 01.06.09 a las 15:39
- 0 Votos
-
0
Favoritos - 1432
Visitas - 89
Mensajes
¡Tema agregado a Favoritos!
Ya tienes este tema en Favoritos
Error
¡Buen Tema!0 Votos Disponibles
¡Tu voto ha sido enviado!
Ya has votado por este tema
[Error]
No puedes votar tu propio tema
No puedes votar a usuarios baneados
No puedes votar en un tema cerrado
Temas Relacionados
| Arsenal 1- 0 Independiente Banfield 3 - 1 Tigre Rosario Central 0 - 1 Godoy Cruz River 1 - 0 Estudiantes Colón 1 - 1 Boca Gimnasia 0 - 1 Gimnasia (J) Racing 2 - 0 Newell`s San Martín (T) 2- 0 Lanús Vélez 3 - 0 Huracán San Lorenzo 1 - 0 Argentinos ![]() | ||
| | ||
| A por el milagro... Arsenal - Independiente -----------------> 3 - 1 Banfield - Tigre ---------------------------> 1 - 0 Rosario Central - Godoy Cruz -----------> 2 - 0 River - Estudiantes -----------------------> 2 - 1 Colón - Boca ------------------------------> 3 - 1 Gimnasia - Gimnasia (J) -----------------> 2 - 0 Racing - Newell`s ------------------------> 3 - 0 San Martín (T) - Lanús -------------------> 0 - 2 Vélez - Huracán ---------------------------> 1 - 1 San Lorenzo - Argentinos ----------------> 2 - 1 "Estado: Predador insaciable" en, "Diccionario Politico de la Sociedad Rural", Hugo Biolcatti, 01/08/2009 | ||
| | ||
| Arsenal 0 - 3 Independiente Banfield 1 - 1 Tigre Rosario Central 2 - 1 Godoy Cruz River 1 - 2 Estudiantes Colón 1 - 3 Boca Gimnasia 0 - 0 Gimnasia (J) Racing 2 - 0 Newell`s San Martín (T) 0 - 1 Lanús Vélez 3 - 2 Huracán San Lorenzo 1 - 0 Argentinos | ||
| | ||
| Si, justamente vas por el milagro... JAJAJAJAJA! Igual te digo que todo es posible... porque si le pegas a un par con el resultado exacto, y bicho tiene una mala fecha, ganas... lo que pasa es que bicho viene de muy buenas fechas... hace muuucho... por eso esta puntero... jajaja! Igual... es una lastima lo de mariano_1121 , porque estaba puntero comodo y dejo de participar 3 fechas seguidas... faltando 5.. que lastima... | ||
| | ||
| Arsenal 2 - Independiente 1 Banfield 3 - Tigre 1 Rosario Central 2 - Godoy Cruz 1 River 2 - Estudiantes 1 Colón 1 - Boca 0 Gimnasia 1 - Gimnasia (J) 0 Racing 1 - Newell`s 1 San Martín (T) 1 - Lanús 1 Vélez 1 - Huracán 1 San Lorenzo 2 - Argentinos 1 | ||
| | ||
| Arsenal 1 - Independiente 3 Banfield 1 - Tigre 1 Rosario Central 1 - Godoy Cruz 2 River 2 - Estudiantes 1 Colón 1 - Boca 2 Gimnasia 1 - Gimnasia (J) 1 Racing 1 - Newell`s 2 San Martín (T)1 - Lanús 2 Vélez 2 - Huracán 2 San Lorenzo 2 - Argentinos 1 ![]() | ||
| | ||
| Arsenal 1 - Independiente 2 Banfield 2 - Tigre 0 Rosario Central 1 - Godoy Cruz 0 River 2 - Estudiantes 0 Colón 2 - Boca 0 Gimnasia 2 - Gimnasia (J) 0 Racing 1 - Newell`s 2 San Martín (T) 0 - Lanús 2 Vélez 0 - Huracán 0 San Lorenzo 1 - Argentinos 0 ![]() | ||
| | ||
| arsenal-independiente 2-0 banfield-tigre 1-2 central -godoy cruz 1-0 river-estudiantes 1-1 colon-boca 1-0 gimnasia-gimnasia j. 2-0 racing-newell´s 1-0 san martin-lanus 2-1 velez-huracan 2-1 san lorenzo-argentinos 1-1 | ||
| | ||
| Arsenal 1-0 Independiente Racing 2-1 Newell`s Banfield 1-0 Tigre Colón 1-1 Boca Rosario Central 2-1 Godoy Cruz San Lorenzo 1-0 Argentinos River 1-2 Estudiantes Gimnasia 1-0 Gimnasia (J) San Martín (T) 1-3 Lanús Vélez 1-3 Huracán | ||
| | ||
| Herramientas | Buscar en este tema |
| |










