| Ze_Maria | 27.08.09 | | 5 | 263 |
| Sirena | 14.09.09 | | 6 | 272 |
| fernando164 | 29.09.09 | | 18 | 470 |
 |
| pairo | 01.01.08 | | 6 | 356 |
| Poggibonssi | 09.01.08 | | 5 | 265 |
| pairo | 03.01.08 | | 3 | 287 |
| mr paTTon | 27.06.06 | | 35 | 1.189 |
| juan_carlos_pelotudo | 15.12.07 | | 3 | 255 |
| Iguana | 28.02.07 | | 34 | 2.936 |
| pairo | 15.12.07 | | 2 | 283 |
| Tranqui 120 | 20.09.07 | | 12 | 3.081 |
| mr paTTon | 09.05.07 | | 25 | 730 |
| Shaggy | 18.12.07 | | 12 | 548 |
|
nikoTRAGEDY
| | 64 | 2.099 |
| Pólux | 15.11.07 | | 41 | 2.817 |
| juampi418 | 16.12.07 | | 2 | 276 |
| TrocHo | 30.07.07 | | 81 | 3.626 |
|
۞Dark_Gothic_Emo_u.u۞
| | 17 | 2.662 |
| dieguisho90 | 08.03.06 | | 1 | 734 |
| Zapalarrastra | 22.11.07 | | 2 | 213 |
| Tranqui 120 | 11.12.07 | | 5 | 636 |
| Fede Pincha | 04.12.07 | | 17 | 660 |
| cobmaselec | 06.12.07 | | 48 | 1.496 |