| |
| |||||||
| Ver resultados: ¿Quien gana la copa? | |||
| América (México) | | 3 | 8,33% |
| Liga (Ecuador) | | 9 | 25,00% |
| Boca (Argentina) | | 14 | 38,89% |
| Fluminense (Brasil) | | 10 | 27,78% |
| Votantes: 36. No puedes votar en esta encuesta | |||
![]() |
| | LinkBack | Herramientas | Buscar en este tema | Estilo |
| |||
| Re: Copa Libertadores 2008 | |||
| Buenas, llego un Colombiano por estos lados a hablar de la copa, yo soy hincha de Atl Nacional y el primer partido nos toco contra sao pablo aca en Colombia. Tenemos que ganarles a esos aca, espero que sea asi. UN saludo a todos pues. |
![]() |
| ||||||
Este tema está relacionado con otros ya publicados en el sitio. Podés visitarlos ahora! | ||||
| Tema | Iniciado por | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| Boca Campeon De La Copa Toyota Libertadores De America | < T i N > | Fútbol Internacional | 77 | 24 de agosto de 2007 13:39 |
| Nuevo Foro Copa Libertadores | Luka_10 | Fútbol Internacional | 2 | 19 de febrero de 2007 21:54 |
| Internacional campeón de la copa TOYOTA Libertadores de América, así es,si señor..ahá | Iguana | Fútbol Internacional | 2 | 25 de agosto de 2006 17:41 |
| Quien gana la Copa Libertadores 2006? | mr paTTon | Fútbol Internacional | 42 | 22 de julio de 2006 02:07 |
| [COPA LIBERTADORES] Un papelón | RuSo! | Fútbol | 18 | 20 de julio de 2006 16:27 |
| Herramientas | Buscar en este tema |
| Estilo | |
| |