Datos del Tema
Creado el 21.02.06 a las 18:49
- 0 Votos
-
0
Favoritos - 1757
Visitas - 15
Mensajes
¡Tema agregado a Favoritos!
Ya tienes este tema en Favoritos
Error
¡Buen Tema!0 Votos Disponibles
¡Tu voto ha sido enviado!
Ya has votado por este tema
[Error]
No puedes votar tu propio tema
No puedes votar a usuarios baneados
No puedes votar en un tema cerrado
Temas Relacionados
| Este programa me fascinó El proceso es el siguiente: - Se sacan las fotos del objeto en cuestión y se meten en una carpeta del ordenador. - Vamos a la página y hacemos click en “New Cloud”. - Arrastramos las fotos hasta la nube azul. - Voilà. Solo los usuarios registrados pueden ver los links. ¡Registrate ahora, es gratis! =) EDIT: Pasé este thread que lo había puesto en la sona de Software, porque es muy posible que les sirva más a ustedes que trabajan con el diseño gráfico y demás. Editado por Ángel: 22.02.06 a las 00:57 | ||
| Wiiiii!!! Bueismooo..me lo voy a bajar!!! Miren este 360º de Sydney..increible!! Solo los usuarios registrados pueden ver los links. ¡Registrate ahora, es gratis! | ||
| jeje buenisimo ya lo estoy bajando... despues les cuento espero q sea simplesito jeje | ||
| Hay unas cámaras digitales que seteás que querés sacar una panorámica. Cuando sacás la primer foto, en el display te muestra un costadito de esa foto y el resto es lo que va a salir en la próxima foto. De esta manera, acomodás la foto siguiente con la anterior, para que quede bien. la mía no tiene... Ayuda? mandame un PM Admin | ||
| Un alcatel tiene esa opción, que se yo. =D | ||
| buuuuuuuuuuu no me abduvo y encima se me colgo la compu del trabajo!! deb | ||
| Herramientas | Buscar en este tema |
| |





