Datos del Tema
Creado el 20.05.06 a las 18:24
- 0 Votos
-
0
Favoritos - 3985
Visitas - 168
Mensajes
¡Tema agregado a Favoritos!
Ya tienes este tema en Favoritos
Error
¡Buen Tema!0 Votos Disponibles
¡Tu voto ha sido enviado!
Ya has votado por este tema
[Error]
No puedes votar tu propio tema
No puedes votar a usuarios baneados
No puedes votar en un tema cerrado
Temas Relacionados
| Ver resultados: Tu estado civil es... | |||
| Casado/a | | 10 | 4,69% |
| Separado/a | | 2 | 0,94% |
| Divorciado/a | | 1 | 0,47% |
| Con novio/a | | 48 | 22,54% |
| Comprometido/a | | 11 | 5,16% |
| Solo/a | | 115 | 53,99% |
| Con Amigovio/a | | 26 | 12,21% |
| Votantes: 213. No puedes votar en esta encuesta | |||
| A lo mejor esta encuesta nos ayude a entender por que hay tanta buitraje... Editado por mr paTTon: 20.05.06 a las 18:33 | ||
estoy bie con alguien hace un mes pero no tengo nada serio ...por ahora =) | ||
| master es grosso! encuesta? solito......... no pude votar por el ERROR ESE DE 500 NO SE CUANTO.......fuck! | ||
| Solita pero bien...sin apuros, después de estar años con novio, hace bien un descanso...Estoy esperando al hombre indicado para entregarle mi corazoncito ![]() ![]() | ||
| diria asi.. porq estoy con un "amigo" amigovio q mier es esto no se.. pero bueh hasta q el se defina.. voy a decir.. q tengo algo q picotear y el tiene alguien a quien picotear.. jajajja | ||
| Herramientas | Buscar en este tema |
| |













