| SoHaN | 04.04.08 | | 0 | 847 |
 |
| Quemero23 | 31.05.07 | | 1 | 904 |
| eltekko | 02.09.07 | | 11 | 1.365 |
| KLauDia | 17.01.08 | | 0 | 537 |
| KLauDia | 11.01.08 | | 2 | 906 |
| listadolaboral | 19.11.07 | | 5 | 1.825 |
| lamejorvoz | 14.01.08 | | 0 | 465 |
| KLauDia | 11.01.08 | | 0 | 685 |
| lospo | 07.12.07 | | 15 | 1.184 |
| cesarzabala | 07.01.08 | | 0 | 385 |
| redcontrol | 03.01.08 | | 2 | 237 |
| gdiargentina | 28.09.07 | | 3 | 1.196 |
| .-Damian-. | 07.09.07 | | 2 | 954 |
| agusss | 03.01.08 | | 1 | 428 |
|
Tomm*
| | 73 | 28.600 |
| JOSE LUIS GARCIA | 23.12.07 | | 0 | 430 |
| vnegocios_01 | 03.12.07 | | 4 | 564 |
| gentachef | 14.12.07 | | 0 | 192 |
| sheena | 13.12.07 | | 0 | 385 |
| lukas182 | 13.12.07 | | 0 | 246 |
| lucasrabe_05 | 13.12.07 | | 0 | 368 |