![]() |
| | LinkBack | Herramientas | Buscar en este tema |
| |||
| Encuesta paga, para personas que fumen. | |||
| Encuesta paga, para personas que fumen. Preciso hombres y mujeres de 20 a 40 años que fumen cigarrilos Camel Viceroy, L&M, para una encuesta. Los participantes NO pueden ser personas que estudien o tengan familiares abogados, enfermería, medicina o afines tampoco que tengan quiosco o algun contacto comercial con cigarrillos. Para participar llamarme al 4205-7941 después de las 10 hs, o escribrirme a Solo los usuarios registrados pueden ver los links. ¡Registrate ahora, es gratis! |
| |||
| | |||
| Quisiera saber si la encuesta de fumadores es hasta 40 años solamente. Tengo 51 |
![]() |
Estas en ElForro.com
[Ofrecido] Encuesta paga, para personas que fumen.
| Herramientas | Buscar en este tema |
| |
Este tema está relacionado con otros ya publicados en el sitio. Podés visitarlos ahora! | ||||
| Tema | Iniciado por | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| [Ofrecido] Encuesta paga, para docentes de 2do ciclo. | KLauDia | Empleos | 0 | 12 de agosto de 2007 01:59 |
| [Ofrecido] Encuesta paga para personas que tengan MOVIE CITY | KLauDia | Empleos | 0 | 09 de agosto de 2007 21:37 |
| [Ofrecido] Encuesta paga para personas que tengan tv x cable | KLauDia | Empleos | 0 | 02 de agosto de 2007 05:26 |
| [Ofrecido] Nueva encuesta paga para docentes de EGB. | KLauDia | Empleos | 0 | 23 de junio de 2007 19:27 |
| [Ofrecido] Encuesta Paga Para Personas Que Posean Auto | KLauDia | Empleos | 0 | 20 de junio de 2007 17:58 |





