Datos del Tema
Creado el 08.07.06 a las 09:38
- 0 Votos
-
0
Favoritos - 48472
Visitas - 340
Mensajes
¡Tema agregado a Favoritos!
Ya tienes este tema en Favoritos
Error
¡Buen Tema!0 Votos Disponibles
¡Tu voto ha sido enviado!
Ya has votado por este tema
[Error]
No puedes votar tu propio tema
No puedes votar a usuarios baneados
No puedes votar en un tema cerrado
Temas Relacionados
| tomá aca te hice un ejemplo en sketch-up de un modelo simple, en el archivo monge1.bmp esta el monge ortogonal, el facil y en el archivo monge2.bmp hay una explicacion paso a paso para hacer una vista oblicua fijate si te sirve cualquier duda preguntame | ||
| Más o menos entendí, pero dudo que me salga.. mmmmm tendré que practicar más ![]() | ||
| Si, esas si, lo que me cuesta es la oblicua, en el esquicio era lo único que tenía mal. Igual una compañera de proyectual me iba a pasar el nº de un profesor de dibujo para ver eso ![]() | ||
| es el mismo proceso que para hacer las ortogonales . agarra una de las laminas que te pidieron y hace las ortogonales pero como si el modelo estuviera a 45º. para practicar, pone el modelo oblicuo y despues cuando estes mas con confianza haces la vista oblicua | ||
| Estudio diseño industrial y este cuatri vuelvo a tener dibujo (cátedra perrone) hay gente qe tiene de laburo hacer estos tp's de facultad? cuanto cobran? me vendrían de 10 ![]() | ||
| puede sonar medio de mala onda, pero si vas a pagar por los trabajos en vez de aprender, ¿no te conviene mas pasarte a una privada?, asi de paso no tenes que hacer el CBC | ||
| buenas.. alguien sabe si son jodidos los trabajos de Proyectual II Cátedra Gigliotti y cuales son ? arranco el lunes .. | ||
| Y.. la verdad que pensé lo mismo pero no lo dije. Además dibujo para diseño industrial te va a servir y aunque hagan cosas difíciles está copado ![]() | ||
| Herramientas | Buscar en este tema |
| |







