| Ver resultados: ¿De cuál pais el/la tenista pensás que va a ganar este Grand Slam? | |||
| Esta encuesta cerrará en 07 de julio de 2008 a las 14:09 | |||
| Argentina | | 0 | 0% |
| Suiza | | 10 | 66,67% |
| Rusia | | 2 | 13,33% |
| EEUU | | 2 | 13,33% |
| España | | 1 | 6,67% |
| Francia | | 0 | 0% |
| R. Checa | | 0 | 0% |
| Servia | | 4 | 26,67% |
| Inglaterra | | 0 | 0% |
| China, Chile, Japón, Australia, Alemania, Israel, Suecia, Perú, Colombia, etc | | 0 | 0% |
| Encuesta de múltiples opciones. Votantes: 15. | |||

