Datos del Tema
Creado el 04.10.06 a las 02:14
- 0 Votos
-
0
Favoritos - 5705
Visitas - 40
Mensajes
¡Tema agregado a Favoritos!
Ya tienes este tema en Favoritos
Error
¡Buen Tema!0 Votos Disponibles
¡Tu voto ha sido enviado!
Ya has votado por este tema
[Error]
No puedes votar tu propio tema
No puedes votar a usuarios baneados
No puedes votar en un tema cerrado
Temas Relacionados
| Hoy Comienza la Liga Nacional con el partido inagural que promete ser una final adelantada: Gimnasia y Esgrima De Comodoro vs Boca Juniors Estos dos equipos, Gimnasia como ultimo campeon de la liga y Boca como flamante campeon de la Copa Argentina jugaran por TyC mañana a las 21:30. Boca intentara vengarse de la eliminacion en cuartos de final a manos del campeon en el ultimo torneo con todas sus nuevas incorporaciones y Gimnasia defendera el titulo con la misma base que le dio el torneo 2005/2006 | ||
| Espero que este año BOCA salga campeon con todos los q trajeron formaron un equipo mucho mejor q el del año pasado, aunque es una lastima q se fue paolo. Pero bue vamos a ver q pasa A.D.S. | ||
| Vamos Gimnasia carajo!!. Lo lamento Fubu, soy hincha de gimnasia y no puedo evitarlo. A tener en cuenta: Garnett acaba de llegar, se bajo del avion y jugo y aun nos faltan los 2 bases que estan lesionados: Santiago Hagg y Eloy Martin | ||
| JAJAJAJAJJAJA una lastima la verdad, pero ahora q recien tuve la posibilidad de verlo (ayer tuve franco y pude ver el partido) le falta algo a Boca mepa q ese Willians no va a durar mucho y a Lazaro lo banco a full aunque ayer no tuvo un gran partido pero se q puede aportar algo bueno ....igual recien es el primer partido no pasa nada, ademas es mejro perder desde ahora y no en los playoffs jejej A.D.S. | ||
| eloy q no juege! no me gusta y nunca me termino de converncer. Gimnasia esta jugando bien , volvio a ganar. boca se armo un buen equipo y fue un partidaso , se nos dio a nosotros y se nos va a volver a dar. Aguante GyE , ahora los cadetes al hexagonal final mierda carajoooooooooo! ![]() | ||
| Segunda Fecha: Quilmes MdP 71 - Peñarol MdP 76 Stanton (Q) 17 pts - 5 rebs Carabajal (Q) 17 pts - 4 as - 3 rebs S. Ginóbili (Q) 15 pts - 6 rebs - 3 as Osborne (P) 18 pts - 9 rebs Rodríguez (P) 16 pts - 3 as Ben Hur Rafaela 77 - Sionista Paraná 63 Villares (BH) 19 pts Spillers (BH) 14 pts - 7 rebs - 3 robos Picarelli (BH) 10 pts - 5 rebs - 4 as M. Robinson (S) 11 pts - 8 rebs Libertad Sunchales 94 - Regatas Corrientes 71 Ruiz Moreno (L) 21 pts - 6 as - 2 tapas Cavaco (L) 20 pts - 3 rebs Alba (L) 14 pts - 9 as - 5 robos Pelussi (L) 14 pts - 4 rebs D. García (R) 31 pts - 5 rebs López (R) 13 pts - 5 rebs - 4 as Atenas Cba 106 - Central Entrerriano 90 Romero (A) 19 pts - 4 rebs - 3 robos Lábaque (A) 18 pts - 3 robos McFarlan (A) 14 pts - 7 rebs - 4 as - 4 tapas - 5 robos Taylor (A) 15 pts - 6 rebs Green (CE) 25 pts - 5 rebs Fullove (CE) 22 pts - 8 rebs G. Díaz (CE) 21 pts - 5 rebs - 3 as - 3 robos Obras 79 - Estudiantes Bahía Blanca 72 Field (O) 21 pts - 11 rebs R. Brown (O) 16 pts - 7 rebs - 2 tapas Stalin Ortiz (E) 27 pts - 5 rebs - 3 robos Jamaal Levy (E) 17 pts - 14 rebs - 3 robos Quimsa Santiago 95 - Belgrano San Nicolás 75 Brown (Q) 25 pts - 7 rebs - 4 as - 3 tapas Mázzaro (Q) 24pts - 4 rebs - 4 robos Funes (B) 18 pts Poole (B) 10 pts - 10 rebs Ciclista Juninense 82 - Deportivo Madryn 79 Volvió el Puma Montecchia a jugar en la LNB: 9 minutos, 2 triples, 7 puntos y una lesión ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3ª fecha: Regatas Corrientes 94 - Quimsa Santiago 69 D. García (R) 24 pts - 10/12 T2 - 5 as - 2 robos Salles (R) 16 pts - 7 as - 4 rebs - 2 robos R. López (R) 13 pts - 19 rebs - 2 robos Brown (Q) 16 pts - 10 rebs - 3 tapas Central Entrerriano 86 - Ben Hur Rafaela 80 Rivero (CE) 19 pts - 3/4 T3 Trovellesi (CE) 14 pts - 6 as - 4 robos Green (CE) 14 pts - 7 rebs - 2 robos Villares (BH) 20 pts - 3 as Picarelli (BH) 19 pts - 5/7 T3 - 4 rebs Roland (BH) 14 pts - 9 rebs - 5 robos Belgrano San Nicolás 74 - Libertad Sunchales 82 Peralta (B) 12 pts - 8 rebs Caudle (B) 14 pts - 6 rebs D. Gómez (L) 21 pts - 7 reb - 4 as - 2 tapas - 2 robos Pelussi (L) 16 pts - 9 rebs - 6 robos Cavaco (L) 17 pts Gimnasia Com Riv 69 - Quilmes MdP 77 Masieri (G) 17 pts - 5/8 T3 - 5 rebs C. Robinson (Q) 17 pts - 8/10 T2 - 7 rebs Estudiantes Bahía 95 - Ciclista Juninense 78 Ortiz (E) 32 pts - 10/14 cancha - 5 rebs - 2 robos Prego (CJ) 20 pts Fleming (CJ) 17 pts - 7 rebs Sionista Paraná 98 - Atenas Cba 94 Byró (S) 27 pts P. Franco (S) 17 pts - 14/14 T1 - 5 rebs - 6 as Zilli (S) 16 pts - 10 rebs - 4 as M. Robinson (S) 11 pts - 8 rebs - 8 as - 2 tapas Lábaque (A) 27 pts - 5/8 T3 - 9 as - 5 robos Dep. Madryn 78 - Obras 74 Carroll (DM) 32 pts - 7/11 T3 - 2 tapas - 3 robos Sanders (DM) 20 pts - 8 rebs - 3 as - 3 tapas Field (O) 22 pts - 9 rebs Olmedo (O) 12 pts - 5 rebs - 6 as Peñarol MdP 62 - Boca 84 P. Rodríguez (P) 14 pts Pittman (P) 14 pts Gutiérrez (B) 21 pts - 6/8 T3 -------------------------------------------------------------- 4ª fecha. Sionista Paraná 95 - Quimsa Santiago 75 M. Robinson (S) 22 pts - 7 rebs - 3 as Byró (S) 18 pts - 6/8 cancha - 3 as Zilli (S) 15 pts - 11 rebs - 4 as Mázzaro (Q) 19 pts - 3 as - 3 robos Brown (Q) 17 pts - 7 rebs - 4 as Belgrano San Nicolás 75 - Ben Hur Rafaela 72 Colla (B) 14 pts Funes (B) 14 pts Riolfo (B) 14 pts Tintorelli (BH) 19 pts - 6/8 T2 - 5 rebs Villares (BH) 17 pts Gimnasia Com. Riv. 91 - Obras 74 Masieri (G) 23 pts - 7/11 T3 Moldú (G) 21 pts - 4 robos Jones (G) 15 pts Field (O) 17 pts - 10 rebs Brown (O) 15 pts - 6 rebs Estudiantes Bahía 89 - Boca 99 Stalin Ortiz (E) 30 pts - 4 rebs - 4 as Levy (E) 18 pts - 7 rebs M. Franco (E) 14 pts - 8 rebs Spillers (B) 24 pts - 10/12 T2 - 8 rebs - 3 as - 3 robos Gutiérrez (B) 23 pts Borrell (B) 15 pts - 7/8 T2 - 5 rebs Dep. Madryn 105 - Quilmes MdP 92 Sanders (DM) 31 pts - 5/6 T3 Carroll (DM) 20 pts - 7/8 T2 Treise (DM) 17 pts - 3/5 T3 - 5 rebs - 7 as - 2 robos C. Robinson (Q) 28 pts - 10/13 T2 - 5 rebs Martínez (Q) 11 pts - 6 rebs - 8 as Peñarol MdP 99 - Ciclista Juninense 88 Central Entrerriano 74 - Libertad Sunchales 84 Soy todo lo que decís querer amar, pero nunca amarás... ![]() Un ángel eléeeectrico...![]() ![]() Mi blog - Desinterés General Editado por Idealistaescéptico: 15.10.06 a las 23:54 Razón: DoblePost Unido | ||
| Bueno che.. Ojala cada uno tenga suerte con sus respectivos equipos.. Yo desde Santiago apoyando a Quimsa que juega su primera liga de elite.. A mantener la categora xD Quiero verlo jugar a Cleotis Brown (ex- quimsa y amigo mio) y a Lazaro Borrell el de Boca (ex Obras) este año lo vi en las ' Finales por el ascenso' (semifinales del TNA) que jugador impresionante.. tengo que pedirle una foto.. plata tambien acepto xD | ||
| 4º fecha parcial: Regatas Ctes 94 - Central Entrerriano 84 D. García (R) 29 pts - 12/18 T2 - 6 as Lee (R) 14 pts - 6 rebs López (R) 4 pts - 12 rebs - 3 as - 3 robos Acosta (R) 15 pts - 5/7 cancha - 2 robos Fullove (CE) 18 pts - 6 rebs - 4 as Rivero (CE) 16 pts - 4/6 T3 Díaz (CE) 15 pts - 5 rebs Quimsa Santiago 88 - Ben Hur Rafaela 78 R. Brown (Q) 25 pts - 8 rebs - 3 robos - 13/13 T1 Mázzaro (Q) 19 pts - 5/9 T3 Tintorelli (BH) 20 pts - 6 rebs Roland (BH) 14 pts - 5 rebs - 5 robos Picarelli (BH) 14 pts - 6/7 T2 - 5 rebs Sionista Paraná 102 - Belgrano San Nicolás 80 Zilli (S) 22 pts - 7/10 T2 - 4 rebs - 4 as - 2 robos Alexander (S) 21 pts - 9/11 cancha - 5 rebs - 2 robos M. Robinson (S) 22 pts - 8/12 cancha - 4 as - 2 tapas Funes (B) 23 pts - 8/11 cancha - 2 tapas Ferreyra (B) 15 pts - 3/4 T3 Atenas Cba 77 - Libertad Sunchales 69 Osella (A) 26 pts - 11/17 T2 - 5 rebs C. Romero (A) 15 pts Schattmann (A) 14 pts - 4/8 T3 D. Gómez (L) 18 pts - 4 rebs - 2 robos Cavaco (L) 15 pts - 4/9 T3 - 7 rebs Pelussi (L) 11 pts - 8 rebs - 3 as Soy todo lo que decís querer amar, pero nunca amarás... ![]() Un ángel eléeeectrico...![]() ![]() Mi blog - Desinterés General | ||
| aguante el flamante campeon,GyE de Comodoro!!!!!ojala podamos repetir lo del año pasado...les vamos a pasar el trapo a todos xD | ||
| Regatas Ctes 94 - Belgrano San Nicolás 72 D. García (R) 21 pts - 4/4 T3 - 5 as López (R) 12 pts - 14 rebs D. Romero (R) 14 pts - 6/8 T2 - 9 rebs Acosta (R) 18 pts - 6/9 T3 - 4 as Salles (R) 8 pts - 7 as Colla y Funes (B) 14 pts c/u Sionista Paraná 78 - Central Entrerriano 67 M. Robinson (S) 24 pts - 6 rebs Byró (S) 16 pts - 4 rebs Alexander (S) 8 pts - 7 rebs - 4 tapas - 2 robos - 2 as Dentis (CE) 11 pts - 11 rebs Díaz (CE) 15 pts - 3 as Estudiantes BB 70 - Peñarol MdP 81 Ortiz (E) 21 pts M. Franco (E) 16 pts - 4 as Levy (E) 11 pts - 8 rebs - 2 tapas - 2 robos Pittman (P) 23 pts - 7/8 T2 - 8 rebs Festa (P) 14 pts - 4/6 T3 Quimsa Santiago 83 - Libertad Sunchales 99 F. Small (Q) 18 pts - 9 rebs Maxey (Q) 18 pts - 5 rebs Cabello (Q) 13 pts - 6/9 T2 - 5 rebs Pelussi (L) 16 pts - 10 rebs D. Gómez (L) 16 pts - 3/3 T3 - 6 rebs Alba (L) 17 pts - 7/10 cancha Ruiz Moreno y Benítez (L) 15 pts c/u Soy todo lo que decís querer amar, pero nunca amarás... ![]() Un ángel eléeeectrico...![]() ![]() Mi blog - Desinterés General | ||
| Herramientas | Buscar en este tema |
| |





Un ángel eléeeectrico...