| Sombreritus | 06.08.09 | | 140 | 2.658 |
| HernánCAP | 23.03.08 | | 50 | 11.382 |
| Burn | 12.02.07 | | 52 | 6.295 |
| Leonardo_ | 12.04.07 | | 0 | 1.137 |
 |
| EstebanHM | 21.06.06 | | 15 | 5.880 |
| LuLi | 01.10.06 | | 22 | 1.022 |
| CeLiNiTa | 16.02.08 | | 7 | 3.301 |
| Barbie! | 21.02.07 | | 8 | 879 |
| Barbie! | 26.10.07 | | 54 | 2.205 |
| Andres Geo | 12.02.08 | | 5 | 1.502 |
| drakuiz | 30.01.08 | | 30 | 1.325 |
| librepensador | 18.04.07 | | 28 | 21.339 |
| Isidoro_Cañones | 15.02.08 | | 5 | 631 |
| changorock | 25.06.07 | | 1 | 810 |
| pitecantropus | 01.04.08 | - | - | - |
| Motorpsico | 08.02.08 | | 12 | 1.012 |
| elcolom | 19.08.07 | | 55 | 2.766 |
| Motorpsico | 23.05.07 | | 8 | 9.122 |
|
alDuz
| | 2 | 168 |
| linyera | 09.02.08 | | 3 | 269 |
| Juanii· | 12.02.08 | | 3 | 614 |
| Tr1x | 09.08.07 | | 64 | 4.368 |
|
alDuz
| | 4 | 415 |
| Motorpsico | 08.02.08 | | 4 | 532 |