| Guánder★Guóman | 05.05.09 | | 422 | 4.989 |
| Cali02 | 30.09.09 | | 2 | 135 |
| Magnus | 07.09.06 | | 53 | 10.559 |
| Trancos | 02.03.09 | | 44 | 1.958 |
| emii, | 12.12.07 | | 117 | 8.534 |
| alejocs | 01.06.09 | | 0 | 310 |
| grecko | 24.11.07 | | 72 | 6.399 |
| autophobia | 20.03.09 | | 500 | 4.323 |
| Guánder★Guóman | 01.12.08 | | 517 | 5.970 |
|
braianavrin
| | 501 | 5.537 |
| Guánder★Guóman | 21.07.08 | | 502 | 7.365 |
| Guánder★Guóman | 11.05.08 | | 502 | 7.100 |
| Guánder★Guóman | 02.03.08 | | 500 | 10.395 |
| Dreamaker | 25.11.07 | | 501 | 8.618 |
| gabiverra | 07.04.07 | | 678 | 16.944 |