| Clandestino | 20.04.06 | | 243 | 18.332 |
| Serpiente | 21.06.06 | | 352 | 20.672 |
| Draco | 25.10.06 | | 43 | 20.516 |
| Palmerita! | 29.10.06 | | 56 | 8.203 |
| Shinobi no Mono | 14.11.08 | | 0 | 1.157 |
 |
| MoonShade | 13.08.09 | | 0 | 124 |
| vaico | 05.04.08 | | 27 | 4.756 |
| Mo.OSh | 08.08.09 | | 7 | 275 |
| Jonhka | 27.07.06 | | 20 | 5.788 |
| guido! | 11.06.08 | - | - | - |
| peperinopomoro | 14.11.06 | | 30 | 3.243 |
| Xarlee | 26.11.07 | | 15 | 13.406 |
| cicciux | 30.03.08 | | 33 | 2.770 |
| kapap | 27.07.09 | | 12 | 651 |
| yasiterere | 29.07.09 | | 0 | 111 |
| heverno | 26.07.09 | | 0 | 82 |
| julioelgordo | 17.04.09 | | 75 | 3.589 |
| SPEC OP | 23.07.09 | | 3 | 154 |
| Clandestino | 30.03.08 | | 17 | 884 |
| Daniel Luis | 09.07.09 | | 9 | 239 |
| Clandestino | 05.06.07 | | 8 | 705 |
|
lim po kune
| | 11 | 679 |
| andersen | 03.10.08 | | 11 | 2.396 |
| locoxjudo | 01.04.07 | | 4 | 1.190 |
| locoxjudo | 26.01.09 | | 15 | 1.785 |